전국전력노동조합
노동조합 명칭 | 전국전력노동조합 |
||
---|---|---|---|
노동조합 설립일 | 1946년 11월 24일 |
||
위원장 | 성명 | ○○○ |
|
임기 | 2014.03.10 ~ 2017.03.12 |
||
노동조합 가입범위 | 4직급 이하 직원으로서 인사ㆍ노무ㆍ감사 담당자, 사장비서 및 운전원, 청경을 제외한 직원 |
||
가입대상 인원 | 15,282명 |
||
조합원수 | 직원 | 15,282명 |
|
비정규직 | 0명 |
||
무기계약직 | 0명 |
||
교섭권 여부 | 있음 / 교섭대표노조 |
||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 36,400 시간이내 |
|
풀타임 | 18명 |
||
파트타임 | 36명 |
||
전임자수 | 무급 | 1명 |
|
상급단체 | 총연합단체 | 한국노총 |
|
연합단체 | 전국공공산업노동조합연맹 |
||
- |
|||
산별노조 | 기타 |
||
- |
한국전력노동조합
노동조합 명칭 | 한국전력노동조합 |
||
---|---|---|---|
노동조합 설립일 | 2010년 12월 30일 |
||
위원장 | 성명 | ○○○ |
|
임기 | 2014.10.01 ~ 2016.09.30 |
||
노동조합 가입범위 |
한국전력 및 이와 관련있는 사업부문 종사자 중 다음 제외
|
||
가입대상 인원 | 5,429명 |
||
조합원수 | 직원 | 11명 |
|
비정규직 | 0명 |
||
무기계약직 | 0명 |
||
교섭권 여부 | 없음 |
||
전임자수 | 무급 | 0명 |
|
상급단체 | 총연합단체 | 미가입 |
|
연합단체 | 미가입 |
||
- |
|||
산별노조 | 미가입 |
||
- |
동시가입자수 및 총 조합원수
동시가입자수 | 직원 | 0명 |
|
---|---|---|---|
비정규직 | 0명 |
||
무기계약직 | 0명 |
||
총 조합원수 | 직원 | 15,293명 |
|
비정규직 | 0명 |
||
무기계약직 | 0명 |
[공시주기]분기1회
[공시기준일]당해년도 매분기 말일
[공시기준]노조명칭, 가입정보 등
- [담 당 자]
-
- 노무처 노사업무실 김국진전화번호 : 061-345-4111
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?