첨부파일 아이콘을 클릭하시면 다운로드 하실 수 있습니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
349 | '24.10 안전&영업배전부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.11.05 | 4 | |
348 | '24.9 안전&영업배전부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.11.05 | 2 | |
347 | '24.10 경영관리부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.11.04 | 3 | |
346 | '24.9 경영관리부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.10.08 | 16 | |
345 | '24.8 해외원전사업부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.09.19 | 11 | |
344 | '24.7 해외원전사업부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.09.19 | 4 | |
343 | '24.6 해외원전사업부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.09.19 | 3 | |
342 | '24.5 해외원전사업부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.09.19 | 4 | |
341 | '24.8 안전&영업배전부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.09.05 | 7 | |
340 | '24.8 경영관리부사장 업무추진비 집행내역 | 2024.09.03 | 3 |
[공시주기]월1회
[공시기준일]당해년도 매월 말일
[공시기준]업무추진비 내역
- [담 당 자]
-
- 경영지원부사장 담당인사처 총무부 백형조전화번호 : 061-345-4016
- 기획부사장 담당기획처 기획조정실 강명석전화번호 : 061-345-3513
- 안전&사업부사장 담당배전계획처 배전계획실 윤상초전화번호 : 061-345-5218
- 전력그리드부사장 담당계통계획처 그리드정책실 김재휘전화번호 : 061-345-5014
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?