월마다 제공하고 있는 '전력통계월보'는 고객의 편의를 위해 제공하는 잠정 수치이며 확정된 공식통계를 이용하시려는 분은 국가승인 공식통계인 '한국전력통계'를 이용하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
235 | 2023년 1월 전력통계월보(제531호) | 2023.03.10 | 940 | |
234 | 2022년 12월 전력통계월보(제530호) | 2023.02.10 | 2589 | |
233 | 2022년 11월 전력통계월보(제529호) | 2023.01.13 | 2184 | |
232 | 2022년 10월 전력통계월보(제528호) | 2022.12.09 | 1919 | |
231 | 2022년 9월 전력통계월보(제527호) | 2022.11.11 | 1969 | |
230 | 2022년 8월 전력통계월보(제526호) | 2022.10.14 | 1952 | |
229 | 2022년 7월 전력통계월보(제525호) | 2022.09.08 | 2445 | |
228 | 2022년 6월 전력통계월보(제524호) | 2022.08.12 | 2009 | |
227 | 2022년 5월 전력통계월보(제523호) | 2022.07.08 | 2392 | |
226 | 2022년 4월 전력통계월보(제522호) | 2022.06.10 | 2901 |
- [담당자]
-
- 경영개선처 그룹경영실 전화번호 : 061-345-3321