월마다 제공하고 있는 '전력통계월보'는 고객의 편의를 위해 제공하는 잠정 수치이며 확정된 공식통계를 이용하시려는 분은 국가승인 공식통계인 '한국전력통계'를 이용하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
226 | 2022년 4월 전력통계월보(제522호) | 2022.06.10 | 1493 | |
225 | 2022년 3월 전력통계월보(제521호) | 2022.05.13 | 2226 | |
224 | 2022년 2월 전력통계월보(제520호) | 2022.04.08 | 2379 | |
223 | 2022년 1월 전력통계월보(제519호) | 2022.03.11 | 2567 | |
222 | 2021년 12월 전력통계월보(제518호) | 2022.02.11 | 3805 | |
221 | 2021년 11월 전력통계월보(제517호) | 2022.01.14 | 2041 | |
220 | 2021년 10월 전력통계월보(제516호) | 2021.12.10 | 2452 | |
219 | 2021년 9월 전력통계월보(제515호) | 2021.11.11 | 3116 | |
218 | 2021년 8월 전력통계월보(제514호) | 2021.10.15 | 4160 | |
217 | 2021년 7월 전력통계월보(제513호) | 2021.09.10 | 6179 |
- [담당자]
-
- 경영혁신처 그룹경영실 전화번호 : 061-345-3326