번호 | 업무 | 담당처 | 담당부서 | 공개시기 | 공개주기 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 중소기업 제품 구매실적 | 상생조달처 | 계약실 | 1월말 | 매년 | 이동 |
5 | 장애인 생산품 구매실적 | 상생조달처 | 계약실 | 1월말 | 매년 | 이동 |
4 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 상생조달처 | 계약실 | 1월말 | 매년 | 이동 |
3 | 연간 계약현황 | 상생조달처 | 계약실 | 1월말 | 매년 | 이동 |
2 | 계약실적 상위업체 현황 | 상생조달처 | 계약실 | 1월말 | 매년 | 이동 |
1 | 외자계약 품목별 낙찰자 현황 | 상생조달처 | 계약실 | 1월말 | 매년 | 이동 |
1