PDF à télécharger est disponible en anglais.
N ° | Catégorisation | Sujet | télécharger | Date |
---|---|---|---|---|
101 | Consolidated | [FY2021] Audit Report | 16.05.2022 | |
100 | Consolidated | [3Q 2021] Financial Statements (Unaudited) | 10.12.2021 | |
99 | Consolidated | [1H 2021] Financial Statements (Unaudited) | 10.12.2021 | |
98 | Consolidated | [1Q 2021] Financial Statements (Unaudited) | 07.06.2021 | |
97 | Consolidated | [FY2020] Audit Report | 11.03.2021 | |
96 | Consolidated | [3Q 2020] Financial Statements (Unaudited) | 08.02.2021 | |
95 | Consolidated | [1H 2020] Financial Statements (Unaudited) | 19.10.2020 | |
94 | Consolidated | [1Q 2020] Financial Statements (Unaudited) | 05.06.2020 | |
93 | Consolidated | [FY2019] Audit Report | 06.04.2020 | |
92 | Consolidated | [3Q 2019] Financial Statements (Unaudited) | 06.12.2019 |
- Program télécharger
- Acrobat Reader est nécessaire pour visualiser les fichiers PDF. PDF viewer télécharger